一家致力于消防安全电力电子技术及相关产品的研发、制造、销售和服务的高科技公司。

产品技术参数说明表 | ||||
输入 | 电压(V) | AC380V(-15%~ + 10%) | ||
频率(Hz) | 50Hz±5% | 相数 | 三相四线+PE | |
输出 | 电压(V) | 应急AC380V±0.5%三相四线+PE ,正常同市电电压一致 | ||
频率(Hz) | 应急50Hz±0.5% ,正常同时点频率一致 | |||
切换时间 | <=3s | 显示 | LCD液晶显示屏 | |
相对湿度 | 0-90% | 环境温度 | -25°C~+50°C | |
海拔高度 | <=3000m | 绝缘强度 | AC1500/50HZ , lmin | |
绝缘电阻 | >=50MQ | 适应负载 | 主要适应电感性和电容性混合负载 | |
电池 | 免维护密封蓄电池 | 波形 | 正常时同市电一致,应急时为正弦波 | |
噪音 | 有市电时静音,应急时V55dB ( 80kVA以上<65dB) | |||
应急供电时间 | 90min为标准或按照设计要求制作 | |||
超载能力 | <=120%时能正常工作,>150%时:10s后自动关机 | |||
效率 | 应急时90%以上,正常时趋于100% | 短路保护,过电流保护,欠压保护 | ||
地址:山东省济南市高新区中林路与凤凰路交叉口西北角凤凰国际广场2号楼705
联系人 :王15634564919
王18560178717