一家致力于消防安全电力电子技术及相关产品的研发、制造、销售和服务的高科技公司。

型号 | 尺寸规格 |
PW-DY-3615 | 320mm×340mm×125mm |
PW-DY-3610 | 320mm×340mm×125mm |
PW-DY-3608 | 260mm×340mm×125mm |
PW-DY-3604 | 280mm×320mm×110mm |
PW-DY-2430 | 320mm×340mm×125mm |
PW-DY-2420 | 320mm×340mm×125mm |
PW-DY-2410 | 260mm×340mm×125mm |
PW-DY-2405 | 280mm×320mm×110mm |
技术参数
型号 | 额定功率 | 额定输出电压 | 额定电流范围 | 电压 | 纹波噪声 | 效率 | 输入电压范围 | 保护功能 | 充电功能 | 备电儒户 | 信号指示功能 | 模拟量输岀 |
PW-DY-3615 | 550W | 36V | 0A-15A | 1% | 1% | 90% 以上 | AC 176V-264V 50/60Hz | 短路 | 可充电 | 具备 | 信号 | 电池电压 |
PW-DY-3610 | 360W | 0A-10A | ||||||||||
PW-DY-3608 | 300W | 0A-8A | ||||||||||
PW-DY-3604 | 150W | 0A-4A | ||||||||||
PW-DY-2430 | 750W | 24V | 0A-30A | |||||||||
PW-DY-2420 | 500W | 0A-20A | ||||||||||
PW-DY-2410 | 240W | 0A-10A | ||||||||||
PW-DY-2405 | 120W | 0A-5A |
地址:山东省济南市高新区中林路与凤凰路交叉口西北角凤凰国际广场2号楼705
联系人 :王15634564919
王18560178717