一家致力于消防安全电力电子技术及相关产品的研发、制造、销售和服务的高科技公司。

型号 | PW-D-0.3/0.5KVA | PW-D-0.5/1/2/3/5~12KVA | |
主电输入 | 相数 | 单相 | 三相或单相 |
电压 | AC 220V(-15%~ +10%) | AC 380V或AC 220V(-15%~+10%) | |
频率 | 50Hz | ||
应急输出 | 电压 | DC 36V | AC 220V/DC 36V |
过载能力 | ≤120%额定电流内正常工作 | ||
>120%额定电流, 正常输出1s后停止输出 | |||
蓄电池 | 类型 | 密封免维护蓄电池 | |
备用时间 | 90min或根据用户要求 | ||
充电时间 | <20h | ||
通信方式 | 上行通信CAN总线/下行通信P-BUS | ||
输出回路 | 1-8路 | ||
转换时间 | 无中断切换 | ≤0.25s | |
保护 | 过载保护、输出短路保护、电池反接保护、电池欠压保护 | ||
报警 | 电池欠压、电池连接故障、充电器故障、持续过载 | ||
环境温度 | -25°C~ +50°C | ||
环境湿度 | ≤90%RH不凝露 | ||
海拔高度 | ≤3000m, 高于3000m可降额使用 | ||
噪音 | 主电输出时≤55dB, 应急输出时静止无噪音 | ||
地址:山东省济南市高新区中林路与凤凰路交叉口西北角凤凰国际广场2号楼705
联系人 :王15634564919
王18560178717